


















1 / 19
New construction in La Línea de la Concepción
Reference. HAB-39822917
Location
La Línea de la Concepción
Bedrooms
1–3
Prices from
€310,000
Delivery
Dec 2028
Energy ratingIn progress
Availability & prices
Prices are not contractual
| Dwelling | Reference | Status | Delivery | beds | baths | Built | Terrace | Pool | Garage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | HH-36717 | available | — | 1 | 1 | 67.15 m² | — | €310,000 | |||
| Unit 2 | HH-36751 | available | — | 2 | 2 | 85.52 m² | — | €395,000 | |||
| Unit 3 | HH-36754 | available | — | 3 | 2 | 96.23 m² | — | €430,000 | |||
| Unit 4 | HH-36744 | available | — | 2 | 2 | 79.09 m² | — | €440,000 | |||
| Unit 5 | HH-36752 | available | — | 3 | 2 | 95.8 m² | — | €440,000 | |||
| Unit 6 | HH-36721 | available | — | 2 | 2 | 76.59 m² | — | €462,000 | |||
| Unit 7 | HH-36725 | available | — | 2 | 2 | 85.82 m² | — | €472,000 | |||
| Unit 8 | HH-36719 | available | — | 3 | 2 | 120.21 m² | — | €494,000 | |||
| Unit 9 | HH-36747 | available | — | 2 | 2 | 76.09 m² | — | €500,000 | |||
| Unit 10 | HH-36726 | available | — | 3 | 2 | 97.36 m² | — | €506,000 | |||
| Unit 11 | HH-36723 | available | — | 2 | 2 | 76.59 m² | — | €546,000 | |||
| Unit 12 | HH-36722 | available | — | 3 | 3 | 120.21 m² | — | €599,000 | |||
| Unit 13 | HH-36757 | available | — | 3 | 2 | 101.42 m² | — | €620,000 |
Approximate area
Indicative location. We share the exact address when you get in touch.
Mortgage calculator
Monthly payment€1,052
Indicative estimate, not an offer.