


























New construction in Los Alcázares
Reference. HAB-58919825
Location
Los Alcázares
Bedrooms
2–3
Prices from
€269,900
Delivery
Mar 2028
Los Alcázares, en la Costa Cálida, es conocido por sus extensas playas de aguas tranquilas y su ambiente relajado. Este destino turístico ofrece una gran variedad de actividades acuáticas y deportivas, convirtiéndose en un lugar ideal para los amantes del mar y los deportes náuticos. El turismo en Los Alcázares se centra en sus playas, como la Playa de Los Narejos, perfectas para familias y deportes acuáticos como el windsurf y el kitesurf. Además, su paseo marítimo es un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía local y del ambiente costero. El estilo de vida en Los Alcázares es tranquilo y orientado al mar. Los residentes y visitantes disfrutan de una vida relajada, con una amplia oferta gastronómica que destaca los productos del mar y la cocina mediterránea. La comunidad valora la proximidad al mar y la vida al aire libre, haciendo de Los Alcázares un destino atractivo para aquellos que buscan una vida costera y tranquila.
Availability & prices
Prices are not contractual
| Dwelling | Reference | Status | Delivery | beds | baths | Built | Terrace | Pool | Garage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | HH-35196 | available | — | 2 | 2 | 85.1 m² | — | €269,900 | |||
| Unit 2 | HH-35199 | available | — | 2 | 2 | 85.1 m² | — | €279,900 | |||
| Unit 3 | HH-35202 | available | — | 3 | 2 | 100.3 m² | — | €309,900 | |||
| Unit 4 | HH-35197 | available | — | 3 | 2 | 102.3 m² | — | €319,900 | |||
| Unit 5 | HH-36855 | available | — | 2 | 2 | 73.7 m² | — | €339,000 | |||
| Unit 6 | HH-31007 | available | — | 3 | 2 | 81 m² | — | €369,900 | |||
| Unit 7 | HH-35207 | available | — | 3 | 2 | 89.9 m² | — | €399,900 | |||
| Unit 8 | HH-31012 | available | — | 2 | 2 | 67.4 m² | — | €399,900 | |||
| Unit 9 | HH-31023 | available | — | 2 | 2 | 67.4 m² | — | €399,900 | |||
| Unit 10 | HH-31014 | available | — | 3 | 2 | 85.9 m² | — | €429,900 | |||
| Unit 11 | HH-31025 | available | — | 3 | 2 | 85.9 m² | — | €459,900 | |||
| Unit 12 | HH-31011 | available | — | 3 | 2 | 67.4 m² | — | €459,900 |
Approximate area
Indicative location. We share the exact address when you get in touch.
Mortgage calculator
Indicative estimate, not an offer.